パナソニック GH6のスペックがリークしたのでGH5M2とOM-1と比較してみた
43Rumorsによれば、2月22日に発表されるPanasonicの新マイクロフォーサーズトップモデル LUMIX GH6のスペックシートがリークしているということです。
This is the full GH6 spec sheet:
Via:43Rumors – This is the full Panasonic GH6 spec sheet
また、日本語のプロモーションビデオがリークしているようでYouTubeで見ることが出来るようになっています。
このスペックシートを参考にして、LUMIX GH5 MarkIIとOM SYSTEM OM-1とのスペック比較表を作ってみました。(リーク情報を元にしていますので間違っているようであれば教えていただければ助かります。)
| GH6 | GH5 M2 | OM-1 | |
| センサー画素数 | 2653万画素 | 2177万 | 2293万画素 |
| 有効画素数 | 2510万画素 | 2033万 | 2037万画素 |
| EVF | OLED | OLED 0.5型 | OLED |
| ドット数 | 368万ドット | 368万ドット | 576万ドット |
| 倍率 | 0.76x | 0.76x | 0.76x or 0.825x |
| モニタサイズ | 3型タッチ | 3型タッチ | 3型タッチ |
| モニタドット数 | 184万ドット | 184万ドット | 162万ドット |
| 可動 | 2軸スイバル | 2軸スイバル | 2軸スイバル |
| AF認識 | -4~18 | -4~18 | -5.5~19 |
| 測距点 | 1,053点 | ||
| 測光 | 1728分割測光 | 1728分割測光 | 324分割 |
| 測光 | EV0-18 F2 ISO100 | EV-2-20 F2.8 ISO100 | |
| 常用ISO | 100(50)~25600 | 100~25600 | 80~102400 |
| 手ぶれ補正 | 7.5段 | 6.5段 | 8.0段 |
| メカシャッター | 1/8000~60s | 1/8000~60s | 1/8000~60s |
| 電子先幕シャッター | 1/2000~60s | 1/2000~60s | 1/320~60s |
| 電子シャッター | 1/32000~60s | 1/16000~1/25s | 1/32000~60s |
| AF/AE追従連写 メカシャッター | 8コマ/秒 | 9コマ/秒 | 約10コマ/秒 |
| AF/AE追従連写 電子シャッター | ー | ー | 約50コマ/秒 |
| AFS電子シャッター連写 | 75コマ/秒 | 12コマ/秒 | 120コマ/秒 |
| 連続撮影 | 40コマ以上 | 108コマ以上 | 139コマ |
| 電子シャッター | 200コマ | 108コマ以上 | 92コマ |
| フラッシュシンクロ | 1/250s | 1/250s | |
| 動画 | 5.7K/60p 4:2:0 10bit | ー | ー |
| 4K/60p 4:2:2 10bit | C4K/60p 4:2:0 10bit | C4K/60p 約202Mbps | |
| C4K/30p 4:2:2 10bit | |||
| 6K-A/30p 4:2:0 10bit | |||
| USB-C | USB 3.2 Gen2 10Gbps | USB3.1 Gen1 | USB3.0 |
| HDMI | TypeA | Type A | HDMIマイクロType-D |
| マイク端子 | 有 | 有 | 有 |
| ヘッドホン端子 | 有 | 有 | 有 |
| カードスロット1 | CFExpress TypeB | SD | SD |
| カードスロット2 | SD | SD | SD |
| TC In/Out | 有 | ー | ー |
| WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
| セキュリティ | WPA/WPA2/WPA3 | WPA/WPA2 | |
| BlueTooth | v5.0/BLE | v4.2 /BLE | v4.2 /BLE |
| バッテリスチル | 330コマ | 410コマ | 520コマ |
| バッテリ4K60p連続 | 80min | 140min | 90min |
| サイズ横 | 138.4mm | 138.5mm | 134.8mm |
| サイズ高さ | 100.3mm | 98.1mm | 91.6mm |
| サイズ奥行 | 99.6mm | 87.4mm | 72.7mm |
| 質量バッテリ込 | 823g | 727g | 599g |
| アクティブクーリング | ライブND |
ということで、開発時点で明言されていたようにGH6は動画機として最高の性能と機能を備えたカメラなのに対し、先日発表されたOM-1は静止画撮影の性能がずば抜けているということも注目ですね。
この2台はマイクロフォーサーズ機ではありますが、異なるセンサーが搭載されているのがポイントだと思います。GH6は5.7Kが撮れる動画向きのセンサー、OM-1は画素数を抑えて低照度性能とスピードをアップしたセンサーということですね。
ということで、PanasonicとOMデジタルは最新のマイクロフォーサーズフラッグシップ機で異なる方向性を与えて来たということも今後のマイクロフォーサーズの多様化にとって良いことだと思います。
2月22日が楽しみですね!
ピンバック: クリエイティビティの、新次元へ。パナソニック LUMIX DC-GH6 正式発表! | Dmaniax.com